主要海南H型鋼和槽鋼價(jià)格查詢,全面了解建筑材料市場(chǎng)價(jià)格的相關(guān)信息。使用佛山市京錦鋼鐵有限公司作為樣本,結(jié)合聯(lián)系和地址,詳細(xì)海南H型鋼和槽鋼的價(jià)格、重量、尺寸、規(guī)格、外形尺寸等關(guān)鍵詞的計(jì)算。
一、經(jīng)銷商價(jià)格
佛山市京錦鋼鐵有限公司是一家以銷售建筑材料為主的公司。海南H型鋼和槽鋼的價(jià)格取決于多個(gè),包括材質(zhì)、尺寸、厚度、重量和技術(shù)。聯(lián)系:。聯(lián)系地址:廣東省佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從鋼鐵世界。
1、 H型鋼價(jià)格
以佛山市京錦鋼鐵有限公司的最新報(bào)價(jià)為準(zhǔn),海南H型鋼價(jià)格如下:
| 型號(hào) | 尺寸 | 厚度 | 重量 | 單價(jià)(元/噸) |
| ----- | ------ | ------ | ------ | -------------- |
| H300* | 285*300 | 10 | 87.0 | 4250 |
| H300 | 290*300 | 12 | 106.0 | 4250 |
| H350* | 340*350 | 12 | 137.0 | 4090 |
| H400* | 390*400 | 10.5 | 140.4 | 4250 |
| H400 | 395*400 | 13 | 179.3 | 4250 |
| H450* | 440*450 | 11.5 | 155.0 | 4250 |
| H500* | 482*500 | 11.5 | 179.0 | 4250 |
| H550* | 528*550 | 12 | 203.0 | 4250 |
2、 槽鋼價(jià)格
以佛山市京錦鋼鐵有限公司的最新報(bào)價(jià)為準(zhǔn),海南槽鋼價(jià)格如下:
| 型號(hào) | 尺寸 | 厚度 | 重量 | 單價(jià)(元/噸) |
| ------ | ------- | ---- | ------ | -------------- |
| 5# | 50*37*4.5 | 4.5 | 5.438 | 3980 |
| 6.3# | 63*40*4.8 | 4.8 | 6.634 | 3980 |
| 8# | 80*43*5 | 5 | 8.045 | 3980 |
| 10# | 100*48*5 | 5 | 10.007 | 3980 |
| 12.5# | 126*53*5.5 | 5.5 | 12.551 | 3980 |
| 14# | 140*58*6 | 6 | 14.874 | 3980 |
| 16a# | 160*63*6.5 | 6.5 | 17.898 | 3980 |
| 18a# | 180*68*7 | 7 | 21.155 | 3980 |
二、批發(fā)商價(jià)格
批發(fā)商的海南H型鋼和槽鋼價(jià)格要比經(jīng)銷商價(jià)格低一些。批發(fā)商通常會(huì)從廠家那里獲得進(jìn)貨折扣,從而以更低的價(jià)格出售貨物。是以佛山市京錦鋼鐵有限公司的最新批發(fā)價(jià)為例:
1、 H型鋼價(jià)格
| 型號(hào) | 尺寸 | 厚度 | 重量 | 單價(jià)(元/噸) |
| ------ | ------- | ---- | ------ | -------------- |
| H300* | 285*300 | 10 | 87.0 | 3950 |
| H300 | 290*300 | 12 | 106.0 | 3950 |
| H350* | 340*350 | 12 | 137.0 | 3750 |
| H400* | 390*400 | 10.5 | 140.4 | 3950 |
| H400 | 395*400 | 13 | 179.3 | 3950 |
| H450* | 440*450 | 11.5 | 155.0 | 3950 |
| H500* | 482*500 | 11.5 | 179.0 | 3950 |
| H550* | 528*550 | 12 | 203.0 | 3950 |
2、 槽鋼價(jià)格
| 型號(hào) | 尺寸 | 厚度 | 重量 | 單價(jià)(元/噸) |
| ----- | ------- | ---- | ------ | -------------- |
| 5# | 50*37*4.5 | 4.5 | 5.438 | 3670 |
| 6.3# | 63*40*4.8 | 4.8 | 6.634 | 3670 |
| 8# | 80*43*5 | 5 | 8.045 | 3670 |
| 10# | 100*48*5 | 5 | 10.007 | 3670 |
| 12.5# | 126*53*5.5 | 5.5 | 12.551 | 3670 |
| 14# | 140*58*6 | 6 | 14.874 | 3670 |
| 16a# | 160*63*6.5 | 6.5 | 17.898 | 3670 |
| 18a# | 180*68*7 | 7 | 21.155 | 3670 |
三、工廠價(jià)格
工廠價(jià)格通常是的,但中小批量的采購(gòu)來說比較困難。是佛山市京錦鋼鐵有限公司的最新工廠價(jià)格列表,以供參考。
1、 H型鋼價(jià)格
| 型號(hào) | 尺寸 | 厚度 | 重量 | 單價(jià)(元/噸) |
| ------ | ------- | ---- | ------ | -------------- |
| H300* | 285*300 | 10 | 87.0 | 3850 |
| H300 | 290*300 | 12 | 106.0 | 3850 |
| H350* | 340*350 | 12 | 137.0 | 3650 |
| H400* | 390*400 | 10.5 | 140.4 | 3850 |
| H400 | 395*400 | 13 | 179.3 | 3850 |
| H450* | 440*450 | 11.5 | 155.0 | 3850 |
| H500* | 482*500 | 11.5 | 179.0 | 3850 |
| H550* | 528*550 | 12 | 203.0 | 3850 |
2、 槽鋼價(jià)格
| 型號(hào) | 尺寸 | 厚度 | 重量 | 單價(jià)(元/噸) |
| ----- | ------- | ---- | ------ | -------------- |
| 5# | 50*37*4.5 | 4.5 | 5.438 | 3550 |
| 6.3# | 63*40*4.8 | 4.8 | 6.634 | 3550 |
| 8# | 80*43*5 | 5 | 8.045 | 3550 |
| 10# | 100*48*5 | 5 | 10.007 | 3550 |
| 12.5# | 126*53*5.5 | 5.5 | 12.551 | 3550 |
| 14# | 140*58*6 | 6 | 14.874 | 3550 |
| 16a# | 160*63*6.5 | 6.5 | 17.898 | 3550 |
| 18a# | 180*68*7 | 7 | 21.155 | 3550 |
四、供應(yīng)商價(jià)格
供應(yīng)商價(jià)格會(huì)受到市場(chǎng)需求和供應(yīng)量的影響,價(jià)格可能有所波動(dòng)。是佛山市京錦鋼鐵有限公司的最新供應(yīng)商價(jià)格列表,以供參考。
1、 H型鋼價(jià)格
| 型號(hào) | 尺寸 | 厚度 | 重量 | 單價(jià)(元/噸) |
| ------ | ------- | ---- | ------ | -------------- |
| H300* | 285*300 | 10 | 87.0 | 3900 |
| H300 | 290*300 | 12 | 106.0 | 3900 |
| H350* | 340*350 | 12 | 137.0 | 3700 |
| H400* | 390*400 | 10.5 | 140.4 | 3900 |
| H400 | 395*400 | 13 | 179.3 | 3900 |
| H450* | 440*450 | 11.5 | 155.0 | 3900 |
| H500* | 482*500 | 11.5 | 179.0 | 3900 |
| H550* | 528*550 | 12 | 203.0 | 3900 |
2、 槽鋼價(jià)格
| 型號(hào) | 尺寸 | 厚度 | 重量 | 單價(jià)(元/噸) |
| ----- | ------- | ---- | ------ | -------------- |
| 5# | 50*37*4.5 | 4.5 | 5.438 | 3600 |
| 6.3# | 63*40*4.8 | 4.8 | 6.634 | 3600 |
| 8# | 80*43*5 | 5 | 8.045 | 3600 |
| 10# | 100*48*5 | 5 | 10.007 | 3600 |
| 12.5# | 126*53*5.5 | 5.5 | 12.551 | 3600 |
| 14# | 140*58*6 | 6 | 14.874 | 3600 |
| 16a# | 160*63*6.5 | 6.5 | 17.898 | 3600 |
| 18a# | 180*68*7 | 7 | 21.155 | 3600 |
五、總結(jié)
海南H型鋼和槽鋼價(jià)格的差異取決于大量的,包括材料、尺寸、厚度、重量和技術(shù)。提供了佛山市京錦鋼鐵有限公司的經(jīng)銷商、批發(fā)商、工廠和供應(yīng)商價(jià)格列表,便于大家更好地了解市場(chǎng)行情。如需進(jìn)一步了解建筑材料市場(chǎng)價(jià)格,可以通過。
原創(chuàng)文章,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://m.cqkljx.cn/a/5221.html