99热99操99射-99热99热-99热99色-99热99在线-99热com-99热r

行業動態
您的位置:首頁 > 行業動態 > 歐標工字鋼

歐標工字鋼

歐標工字鋼

歐標工字鋼

European standard I-beam steel is a kind of steel material which is mainly used for steel structure construction. It is made of hot rolled steel or welded steel. The cross section of European standard I-beam steel is "H" shaped. The size of the I-beam steel is epressed by the height of the web and the weight per meter. The European standard I-beam steel is widely used in steel structure construction, bridges, ships, vehicles, etc.

歐標工字鋼與國標工字鋼的區別?

歐標工字鋼IPE是屬于直腿工字鋼型號分IPE80 IPE100 IPE120 IPE140 IPE160 IPE180 IPE200 IPE220 IPE240 IPE270 IPE300 IPE330 IPE360 IPE400 IPE450 IPE500 IPE550 IPE600,厚度是比較平均的。

國標工字鋼是屬于斜腿型工字鋼,厚度是內厚外薄,尺寸與歐標尺寸不一樣。

歐標材質:S235JR S355JR S355J0 S355J2 S355NL

國標材質:Q235B Q355B Q355C Q355D Q355NE

求歐標H型鋼的規格尺寸標準

歐標型鋼IPE,IPEAA,UPN,UPE歐標槽鋼(可咨詢:021-56 58 5669 )
1)歐標工字鋼(IPE)
材質為S275JR或ST44-2,各種尺寸型號,長度為6米或12米,尺寸公差和質量均要求符合UNE-EN10025.1994標準.
IPE即為歐標工字鋼.還有IPEA,IPEAA等輕型工字型號.
目前國標生產的工字鋼與IPE是有區別的,除尺寸有很大差別外,另一重要的區為:IPE要求凸緣(兩腿)與立股(腰)的接合處為90度角,而國標的工字鋼是有坡度的,這種有坡度的工字鋼在歐標中稱為IPN。
2)歐標槽鋼(UPN和UPE)
材質為S275JR或ST44-2,各種尺寸型號,長度為6米或12米,尺寸公差和質量均要求符合UNE-EN10025.1994標準.其中直腿槽鋼具體型號
100*55*4.5*7.5*10*9.82kg/m
120*60*5*8*12*12.6kg/m
140*65*5*9*12*14.5kg/m
160*70*5.5*9.5*12*17kg/m
180*75*5.5*10.5*12*19.7kg/m
3)歐標H型鋼(HEA或HEB)
材質為S275JR或ST44-2,各種尺寸型號,長度為6米,12米,14米或15米.尺寸公差和質量均要求符合UNE-EN10025.1994標準.
翻一下歐洲型鋼表,HEA和HEB都是寬翼緣型鋼。按照每米重量和梁高/翼緣寬可以在H型鋼里面找到對應的。參照標準GB/T 11263-2005 HEB300有3種:前頭是翼緣寬腹板厚,后頭是每米重。
1:500 10——156.3
2:500 15——175.9
3:500 20——195.5
4)歐標角鋼(L)
材質為S275JR或ST44-2,各種尺寸型號,長度為6米或12米.尺寸公差和質量均要求符合UNE-EN10025.1994標準.
品 名 規格 型號 材質 米重/公斤
UB英標H型鋼 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13
UB英標H型鋼 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16
UB英標H型鋼 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19
UB英標H型鋼 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1
UB英標H型鋼 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25
UB英標H型鋼 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30
UB英標H型鋼 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22
UB英標H型鋼 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2
UB英標H型鋼 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3
UB英標H型鋼 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1
UB英標H型鋼 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37
UB英標H型鋼 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43
UB英標H型鋼 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8
UB英標H型鋼 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2
UB英標H型鋼 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8
UB英標H型鋼 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37
UB英標H型鋼 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9
UB英標H型鋼 305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48
UB英標H型鋼 305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3
UB英標H型鋼 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1
UB英標H型鋼 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54
UB英標H型鋼 356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1
UB英標H型鋼 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
UB英標H型鋼 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45
UB英標H型鋼 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51
UB英標H型鋼 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57
UB英標H型鋼 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1
UB英標H型鋼 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 S235/S275/S355 39
UB英標H型鋼 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 S235/S275/S355 46
UB英標H型鋼 406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 S235/S275/S355 54.1
UB英標H型鋼 406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 S235/S275/S355 60.1
UB英標H型鋼 406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 S235/S275/S355 67.1
UB英標H型鋼 406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 S235/S275/S355 74.2
UB英標H型鋼 457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 S235/S275/S355 52.3
UB英標H型鋼 457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 S235/S275/S355 59.8
UB英標H型鋼 457*152*67 458*153.8*9*15 S235/S275/S355 67.2
UB英標H型鋼 457*152*74 462*154.4*9.6*17 S235/S275/S355 74.2
UB英標H型鋼 457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9 S235/S275/S355 82.1
UB英標H型鋼 457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 S235/S275/S355 67.1
UB英標H型鋼 457*191*74 457*190.4*9*14.5 S235/S275/S355 74.3
UB英標H型鋼 457*191*82 460*191.3*9.9*16 S235/S275/S355 82
UB英標H型鋼 457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 S235/S275/S355 89
UB英標H型鋼 457*198*98 467.2*192.8*11.4*19.6 S235/S275/S355 98.3
UB英標H型鋼 533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 S235/S275/S355 82.2
UB英標H型鋼 533*210*92 533.1*209.3*10.1*15.6 S235/S275/S355 92.1
UB英標H型鋼 533*210*101 536.7*210*10.8*17.4 S235/S275/S355 101
UB英標H型鋼 533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 S235/S275/S355 109
UB英標H型鋼 533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 S235/S275/S355 122
UB英標H型鋼 610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 S235/S275/S355 101.2
UB英標H型鋼 610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 S235/S275/S355 113
UB英標H型鋼 610*229*125 612.2*229*11.9*19.6 S235/S275/S355 125.1
UB英標H型鋼 610*229*140 617.2*230.2*13.1*22.1 S235/S275/S355 139.9
UB英標H型鋼 610*305*149 612.4*304.8*11.8*19.7 S235/S275/S355 149.1
UB英標H型鋼 610*305*179 620.2*307.1*14.1*23.6 S235/S275/S355 179
UB英標H型鋼 610*305*238 635.8*311.4*18.4*31.4 S235/S275/S355 238.1
UB英標H型鋼 686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 S235/S275/S355 125.2
UB英標H型鋼 686*254*140 683.5*253.7*12.4 S235/S275/S355 140.1
UB英標H型鋼 686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 S235/S275/S355 152.4
UB英標H型鋼 686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 S235/S275/S355 170.2
UB英標H型鋼 762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 S235/S275/S355 146.9
UB英標H型鋼 762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 S235/S275/S355 173
UB英標H型鋼 762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 S235/S275/S355 196.8
UB英標H型鋼 838*292*176 834.9*291.7*14*18.8 S235/S275/S355 175.9
UB英標H型鋼 838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 S235/S275/S355 193.8
UB英標H型鋼 838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 S235/S275/S355 226.5
UB英標H型鋼 914*305*201 903*303.3*15.1*20.2 S235/S275/S355 200.9
UB英標H型鋼 914*305*224 910.4*304.1*15.9*23.9 S235/S275/S355 224.2
UB英標H型鋼 914*305*253 918.4*305.5*17.3*27.9 S235/S275/S355 253.4
UB英標H型鋼 914*305*289 926.6*307.7*19.5*32 S235/S275/S355 289.1
UB英標H型鋼 914*419*343 911.8*418.5*19.4*32 S235/S275/S355 343.3
UB英標H型鋼 914*419*388 921*420.5*21.4*36.6 S235/S275/S355 388
UB英標H型鋼 1016*305*222 970.3*300*16*21.1 S235/S275/S355 222
UB英標H型鋼 1016*305*249 980*300*16.5*26 S235/S275/S355 249
UB英標H型鋼 1016*305*272 990.1*300*16.5*31 S235/S275/S355 272
UB英標H型鋼 1016*305*314 1000*300*19.1*35.9 S235/S275/S355 314
UB英標H型鋼 1016*305*349 1008.1*302*21.1*40 S235/S275/S355 349
UB英標H型鋼 1016*305*393 1016*303*24.4*43.9 S235/S275/S355 393
UB英標H型鋼 1016*305*415 1020*304*26*46 S235/S275/S355 415
UB英標H型鋼 1016*305*438 1026*305*27*49 S235/S275/S355 438
UB英標H型鋼 1016*305*494 1036*309*31*54 S235/S275/S355 494
UB英標H型鋼 1016*305*584 1056*314*36*64 S235/S275/S355 584
公司地址:上海市寶山區江楊南路2500弄30號智慧大廈703室
球球號...(29 51 872713)

求助歐標工字鋼IPN和IPE代表什么?兩者有什么區別?

IPN和IPE都是歐標工字鋼,尺寸上有些區別,例如IPN100是100*50*4.5MM,IPE100是100*55*4.1MM

歐標工字鋼IPE300相當于國標的什么啊

相當于我國的軋制H型鋼

原創文章,如若轉載,請注明出處:http://m.cqkljx.cn/a/712.html

相關推薦

主站蜘蛛池模板: 日韩毛片久久91| 日本大bbbbb| 欧美在线一区二区三区不卡| 在线中文字幕第一页| 在线精品欧美日韩| 四虎影午夜成年免费精品| 色婷婷5月精品久久久久| 国产动作大片中文字幕 | 成人爱爱视频| 夜夜夜骑| 久久婷婷色综合老司机| 欧美成人久久| 日本一级毛片在线观看| 亚洲午夜国产片在线观看 | 亚洲国产一区在线| 天天干天天操天天拍| 国产对白91色拍高清精品| 99爱视频精品免视看| 天天干天天射综合网| 亚洲高清视频网站| 91精品免费在线观看| 午夜视频在线免费播放| 国产毛片一区二区三区精品| 国产一区中文字幕| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 蜜桃视频免费在线观看| 久久久久成人精品免费播放动漫 | 免费刺激性视频大片区| 日日干狠狠操| 国产观看在线| 亚洲精品亚洲人成在线| 久久在线| 成人免费在线视频网站| 午夜禁片| 日本性网址| 国产日韩欧美在线一区二区三区| 国产精品第二页在线播放| 午夜在线观看网站| 91青娱国产| 在线a视频免费观看| 欧美日韩中文国产|
Processed in 0.050717 Second , 39 querys.